<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mitad y mitad</title>
	<atom:link href="http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/</link>
	<description>El blog de Itzel Diaz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 14:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Will</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 03:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-2070</guid>
		<description>Significa que estas poco lateralizada, como la mayoría de las mujeres jeje :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Significa que estas poco lateralizada, como la mayoría de las mujeres jeje :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karla</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 04:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-631</guid>
		<description>You Are 30% Left Brained, 70% Right Brained 
Vaya, pues el mio fue bastante claro. cuas cuas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You Are 30% Left Brained, 70% Right Brained<br />
Vaya, pues el mio fue bastante claro. cuas cuas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blue...</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Blue...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 04:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-629</guid>
		<description>Será que el test no está diseñado a prueba de indecisos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que el test no está diseñado a prueba de indecisos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brigadier</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Brigadier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 01:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-628</guid>
		<description>50% y 50%

que extraño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50% y 50%</p>
<p>que extraño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria*</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>maria*</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-627</guid>
		<description>* left-brained XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* left-brained XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria*</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>maria*</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-626</guid>
		<description>A mí me ha salido 60% left-brained y 40% right-handed. Y yo quiero ser periodista y ser más artística y me pone que soy mejor con las matemáticas - no me gustan nada-. A mí no me ha funcionado muy bien, espero.

Interesante test, blue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me ha salido 60% left-brained y 40% right-handed. Y yo quiero ser periodista y ser más artística y me pone que soy mejor con las matemáticas &#8211; no me gustan nada-. A mí no me ha funcionado muy bien, espero.</p>
<p>Interesante test, blue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Lee</title>
		<link>http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>Juan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itzeldiaz.com/2007/04/15/mitad-y-mitad/#comment-625</guid>
		<description>¿Qué significa mitad y mitad?

!Qué eres una INDECISA!

:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué significa mitad y mitad?</p>
<p>!Qué eres una INDECISA!</p>
<p>:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

